描述
飛利浦 philips led par38 220v 18w 2700k 25d dim 可調光led燈泡
MASTER LEDspot PAR 聚光燈
屬於新一代的 PAR 燈管,結構堅固,可發出暖白光束,非常適合餐旅服務業的一般照明和重點照明,尤其適合燈光永久開啟的公共區域,例如大廳、走廊和樓梯間。 MASTER LEDspot PAR 38/PAR 30 與現有設備相容,具 E27 燈座,專為改裝而設計,可替換原有 75 W 鹵素燈,為您省下大量能源,將維護成本減到最少,同時不影響亮度。 PAR 38 燈管的 IP44 等級戶外版,是目前市售 PAR38 白熾戶外燈的少數節能替代產品之一。
一般特性
| 燈帽─燈座 | E27 |
| 燈泡 | PAR38 [PAR38 mm] |
| 額定使用壽命〈小時〉 | 40000 hr |
| Nominal Lifetime hours | 40000 hr |
照明技術特性
| 顏色代碼 | 827 |
| 顏色說明〈文字〉 | 暖 白色 |
| 光束角度 | 25 D |
| 相關色溫 | 2700 K |
| 光通量 | 900 Lm |
| 光度 | 4700 cd |
| 演色性指數 | 80 |
| 燈管發光效率 | 62.07 Lm/W |
| 色溫 | 2700 K [CCT 2700K] |
| 額定光通量 | 900 Lm |
| LLMF─標稱壽命結束 | 70 % |
| Colour consistency | 6 steps |
| Rated Beam Angle | 25 D |
| Luminous flux in 90° cone | 900 Lm |
電力特性
| 瓦數 | 14.5 W |
| 技術性瓦數 | 14.5 W |
| 電壓 | 220-240 V |
| 電源頻率 | 50-60 Hz |
| 功率係數 | 0.92 - |
| 燈管電流 (mA) | 67 mA |
| 可調光 | YES |
| 等效功率 | 100 W |
| 額定瓦數 | 14.5 W |
| 啟動時間 | 0.5 s |
| Warm-up Time to 60% Light Outp | instant full light |
| Suitable for accent lighting | Yes |
環境特性
| 節能標籤 (EEL) | A |
測量條件
| 開關週期 | 50000X |
產品尺寸規格
| 總長度 C | 136.4 mm |
| 直徑 D | 121.3 mm |
產品資料
| 訂貨編號 | |
| 產品名稱 | MASTER LEDspot D 14.5-100W 827 PAR38 25D |
| 訂貨名稱 | MASTER LEDspot D 14.5-100W 827 PAR38 25D |
| 包/支 | 1 |
| 包裝形狀 | 10 |
| 箱/包 | 10 |
| 包裝上 -EAN1 | 8718291714385 |
| 外包裝 -EAN3 | 8718291714392 |
| 訂單編號-12NC | |
| 淨重/支 | 0.609 kg |
安裝圖示













